Zum Vorfärben von Holzböden und Möbeln
VOC: | 165 g/l, VOC-grænseværdi/grense (A/l (VB/VF)): 200 g/l. |
---|---|
Dichte: | 1.10-1.20 g/ml. |
pH-Wert: | pH 8-9 |
Haltbarkeit: | 3 Jahre |
Ergiebigkeit: | 40-50 m²/L |
Farben: | Natur |
Lagerung: | 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern. |
Verpackung: | 10 L |
Viskosität: | 20-25 Sek. DIN Cup 4 |
Festkörperanteil: | 10-20% |
Das Industrial Stain System besteht aus Farben auf Wasserbasis, mit denen alle Arten von Holz problemlos und schnell gefärbt werden können. Das Produkt verstärkt die natürlichen Variationen des Holzes, und es können moderne, einzigartige Farblösungen in Kombination mit luft- und UV-härtenden WOCA-Ölen erreicht werden. Die sieben Grundfarben sind als gebrauchsfertige Farben erhältlich oder können als einzigartiges Farbmischsystem eingesetzt werden.
Sanding
| Spray
| Roller
| Even out
| Hot air oven
| Stacking
| Intermediate sanding
|