Oxidierendes Industrieöl für Holzböden
VOC: | 500 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/f (Lb)): 700 g/l. |
---|---|
Dichte: | 0.90-0.95 g/ml. |
Haltbarkeit: | 3 Jahre |
Ergiebigkeit: | 25-40 m²/L |
Farben: | Natur |
Lagerung: | 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern. |
Verpackung: | 20 L |
Viskosität: | 20-25 Sek. DIN Cup 4 |
Festkörperanteil: | 50-55% |
Durchgehärtet: | 7 tage bei 20°C. |
Industrial Oil 1502 ist schnell an der Luft trocknendes Holzöl auf der Basis von natürlichem Pflanzenöl mit hoher Penetration, das für einen haltbaren Holzboden und einen effektiven, flexiblen Verarbeitungsprozess sorgt.
Sanding
| Roller
| Even out
| Hot air oven
| Stacking
| Intermediate sanding
| Roller
| Even out
| Hot air oven
| Stacking
|